top of page

Address:
Email:
Telephone:
S202 Weston house
The maltings
Sawbridgeworth
Herts
CM21 9FP
Social Media:
UNIVERSAL BEAMS
SECTION | KG PER M | HEIGHT | WIDTH | WEB | FLANGE |
|---|---|---|---|---|---|
762 267 UB 147 | 147 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 |
762 267 UB 173 | 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 |
762 267 UB 197 | 197 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 |
838 292 UB 176 | 176 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 |
838 292 UB 194 | 194 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 |
838 292 UB 226 | 226 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 |
914 305 UB 201 | 201 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 |
914 305 UB 224 | 224 | 910.1 | 304.1 | 15.9 | 23.9 |
914 305 UB 253 | 253 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 |
914 305 UB 289 | 289 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 |
914 419 UB 343 | 343 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 |
914 419 UB 388 | 388 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 |
bottom of page