top of page

Address:
Email:
Telephone:
S202 Weston house
The maltings
Sawbridgeworth
Herts
CM21 9FP
Social Media:
UNIVERSAL BEAMS
SECTION | KG PER M | HEIGHT | WIDTH | WEB | FLANGE |
|---|---|---|---|---|---|
127 76 UB 13 | 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 |
152 89 UB 16 | 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 |
178 102 UB 19 | 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 |
203 102 UB 23 | 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 |
203 133 UB 25 | 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 |
203 133 UB 30 | 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 |
254 102 UB 22 | 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 |
254 102 UB 25 | 25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 |
254 102 UB 28 | 28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 |
254 146 UB 31 | 31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 |
254 146 UB 37 | 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 |
254 146 UB 43 | 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 |
bottom of page